
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 470 | 1505 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 469 | 9304 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 468 | 6922 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 467 | 3895 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 466 | 2159 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 465 | 5933 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 464 | 1757 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 463 | 6643 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 462 | 2016 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 461 | 7599 |
